Euregio Outdoor Denekamp "Pinkster"CC 2023
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Oosterbroek | Nariska | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 64,78 |
2 | Pia Blaauwgeers-Brinkman | Desert Rose | Diamant de Semilly | 1.10 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 0 | 65,64 |
3 | Joke Aardenburg | Jade | Baltic VDL | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 69,54 |
4 | Rens Olde olthuis | Jodylette | Harley Vdl | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 71,37 |
5 | Kim Roelofs | Lambrusco | Homerun | 1.10 | Hazelhorstruiters, RV. | 0 | 71,89 |
6 | Benthe Lammertink | Neymar Vd Watermolen | Fernando H | 1.10 | Molenruiters, RV. | 0 | 73,41 |
7 | Liz Meenhuis | Lariecoeck | Cohinoor | 1.10 | Rossruiters, RV. | 0 | 73,75 |
8 | Daphne Pouwels | Cortesa van de Padenborre Z | Canterbury | 1.10 | Zeven Buurtschappen, RV. | 0 | 74,24 |
9 | Claudia Morsink | Hekina Z | Harley Vdl | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 76,63 |
10 | Rob Wiefferink | Modino | Grodino | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 80,77 |
11 | Bjorn Dijkstra | Nice-Face B | Grandorado tn | 1.10 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 0 | 80,96 |
12 | Vasco Campana | Qalippo | 1.10 | Sint Joris, RV. | 0 | 81,88 | |
13 | Bjorn Dijkstra | Sem | Sam R | 1.10 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 0 | 82,41 |
14 | Vasco Campana | Samuel Van 'T Merelsnest | Darco | 1.10 | Sint Joris, RV. | 1 | 85,21 |
15 | Kim Bekhuis | Love Touch | Heart Touch | 1.10 | Molenruiters, RV. | 1 | 86,09 |
16 | Kim Loman | Kick-Off | Diacontinus | 1.10 | Grensruiters, RV. | 4 | 62,59 |
17 | Jet Eppink | Geronimo dd | Bernini | 1.10 | Sint Joris, RV. | 4 | 69,2 |
18 | Marjolijn Kuijer | Luca | El Salvador | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 4 | 72,68 |
19 | Pia Blaauwgeers-Brinkman | Narcos | Verdi | 1.10 | Twentse Ros Albergen (PV.), RV. | 4 | 74,29 |
20 | Kim Hesselink | Eltoro | Amadeus | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 75,85 |
21 | Lynn Droste | NON-STOP | Justice Hl | 1.10 | Rossruiters, RV. | 4 | 78,5 |
22 | Eddy Nieuwhuis | Gudo | Hos D'O | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 80,7 |
23 | Lars Wigger | Nounou Fan Skûlenboarch | Comthago VDL | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 4 | 82,31 |
24 | Marjolijn Groener - Stamsnijder | Hot Mint | Cormint | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 5 | 84,89 |
25 | Lars Wigger | Qualibrie S Z | Quabri De L'Isle | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 5 | 85,53 |
26 | Kim Bekhuis | Lef | Emir R | 1.10 | Molenruiters, RV. | 6 | 91,1 |
27 | Veronique Morsink | Habina Z | Harley Vdl | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 7 | 92,32 |
28 | Sem Alfring | Make My Day M.A. | Freeman VDL | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | 8 | 71,82 |
29 | Ties Rothstegge | Nozem BS | Grandorado tn | 1.10 | Sint Joris, RV. | 8 | 78,08 |
30 | Jesse Seiger | N'Avicii | Comthago VDL | 1.10 | Bogelscamp, RV. | 8 | 97 |
31 | Twan van der Wal | Navarro | 1.10 | Molenruiters, RV. | 9 | 84,48 | |
32 | Aleksandra Pushkarskaya | Mykarlos | Arezzo VDL | 1.10 | Meyboom, Stal de | 9 | 101,97 |
33 | Sophie Bos | Allegro ZB" | Catch a dream Z | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | 16 | 68,1 |
34 | Jip Ottes | Alexia Z | Agana van het Gerendal Z | 1.10 | Hertruiters, RV. | 16 | 72,36 |
35 | Jarno Hesselink | No Mercy | Hernandez TN | 1.10 | Sint Joris, RV. | 19 | 107,17 |
x | Marieke Ten Elsen | Jack Lv | Kingston | 1.10 | Varsseveld e.o., RV. | Uit16 | |
Cassedy Teeders - Makowski | Boularhouz | Onbekend | 1.10 | Gastlicentie, RV. | Uit2 | ||
Esme Ekkelkamp | Nashville | Quabri De L'Isle | 1.10 | Boekweitruiters, RV. | NG | ||
(HC) Marjolijn Kuijer (HC) | Luca | El Salvador | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | ||
(HC) Donny Van der Veen (HC) | Iquitos | Zapatero VDL | 1.10 | Eschruiters, RV. | HC | ||
(HC) Lars Wigger (HC) | Nounou Fan Skûlenboarch | Comthago VDL | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | HC | ||
(HC) Aleksandra Campana (HC) | Jade Juwel | 1.10 | HC | ||||
(HC) Joel Lustenberger (HC) | Mighty Mouse Arw | Ice Breaker E.B. | 1.10 | Hagmolenruiters, RV. | HC | ||
(HC) Aleksandra Campana (HC) | Jade Juwel | 1.10 | HC | ||||
(HC) Aleksandra Pushkarskaya (HC) | Mykarlos | Arezzo VDL | 1.10 | Meyboom, Stal de | HC | ||
(HC) Lars Wigger (HC) | Qualibrie S Z | Quabri De L'Isle | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | HC | ||
(HC) Roos van der Linden (HC) | Legacy | Golddigger | 1.10 | Berg En Dal Ruiters, RV. | HC | ||
(HC) Donny Van der Veen (HC) | Iquitos | Zapatero VDL | 1.10 | Eschruiters, RV. | HC | ||
(HC) Vasco Campana (HC) | Qalippo | 1.10 | Sint Joris, RV. | NG | |||
(HC) Manon Damhuis (HC) | carlota PB Z | Carrera VDL | 1.10 | Dinkelruiters, RV. | |||
(HC) Vasco Campana (HC) | Samuel Van 'T Merelsnest | Darco | 1.10 | Sint Joris, RV. |
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon Reekers | Venue | 1.20 | Vjenneruiters, RV. | 0 | 63,43 | |
2 | Edwin Oosterbroek | Nariska | Eldorado van de Zeshoek | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | 0 | 66,34 |
3 | Tess Huttenhuis | Felix | Umeunig Z | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 68,56 |
4 | Helmut Koenders | Lorenzo E | Lissino | 1.20 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 68,93 |
5 | Liz Meenhuis | Lokarla | Comme il Faut | 1.20 | Rossruiters, RV. | 0 | 74,85 |
6 | Julius Ehinger | Nina Blue PS S.H.O. | C-Ingmar | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 75,56 |
7 | Joke Aardenburg | Jade | Baltic VDL | 1.20 | Boekweitruiters, RV. | 0 | 77,1 |
8 | Ties Rothstegge | Moon BS | Emir R | 1.20 | Sint Joris, RV. | 0 | 77,33 |
9 | Hans Wulferink | Jennifer | Entertainer | 1.20 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 4 | 68,32 |
10 | Liz Meenhuis | Lariecoeck | Cohinoor | 1.20 | Rossruiters, RV. | 4 | 76,15 |
11 | Julius Ehinger | Karliene SHO Z | Kannan X-6261 Sbs | 1.20 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 4 | 77,29 |
12 | Twan van der Wal | Joker | Quasimodo Vd Molendreef | 1.20 | Molenruiters, RV. | 4 | 78,52 |
13 | Eemil Oinas | Benjamin | A Big Boy | 1.20 | Gastlicentie, RV. | 8 | 72,92 |
14 | Bjorn Dijkstra | Nice-Face B | Grandorado tn | 1.20 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 8 | 80,9 |
x | (HC) Vasco Campana (HC) | Haifa | Power | 1.20 | Sint Joris, RV. | HC | |
(HC) Vasco Campana (HC) | Haifa | Power | 1.20 | Sint Joris, RV. | HC | ||
(HC) Liz Meenhuis (HC) | Helios | Vigo D' Arsouilles | 1.20 | Rossruiters, RV. | HC | ||
(HC) Manon Damhuis (HC) | carlota PB Z | Carrera VDL | 1.20 | Dinkelruiters, RV. | HC | ||
(HC) Manon Damhuis (HC) | Leon | Carrera VDL | 1.20 | Dinkelruiters, RV. |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit16 = 5 fouten op hindernissen